LISTADO DEFINITIVO DE COMEDOR ESCOLAR 14-15
Escrito por Administrator en . Publicado en Uncategorised.
A continuación, se detalla el listado definitivo del alumnado que hará uso del comedor escolar para este curso, así como su condición de gratuito o no.
Si se detecta algún posible error, comuniquenló en Secretaría.
No olviden cumplir la normativa, el incumplimiento de la misma puede suponer la suspensión del servicio.
ALUMNO-A GRATUIDAD
Aguado Kab, Sara Naima | Si |
Albujar Silgo, Manuel | Si |
Albujar Silgo, Sergio | Si |
Alcalde Aguilar, Carlos | No |
Álvarez Corchero, Paula | No |
Arroyo Atienza, Fernando | No |
Aza Rubiano, Carla | No |
Barrero Retamar, Nuria | No |
Barrero Retamar, Sara | No |
Bejarano Montero, Elena | No |
Bejarano Montero, Lucía | No |
Cabeza Lavado, David | Si |
Calderón Pardo, David | Si |
Calle Ordóñez, Javier | Si |
Castillo Carrillo, Unai | Si |
Cayetano Fernádez, Alicia | No |
Cayetano Fernández, Sara | No |
Cea Gómez, Julia | No |
Cintas Villar, Alberto | Si |
Cintas Villar, Carolina | Si |
Corchado Redondo, Ana | No |
Corchado Redondo, Javier | No |
Cordero Cintora, Guillermo | Si |
De la Morena Úceda, Cristian | Si |
Domínguez Moreno, Aroa | Si |
Donoso Rodrigo, Adriano | Si |
Fernádez Contreras, Derek | Si |
Fernádez Contreras, José Luís | Si |
Fernández Almoril, Paula | No |
Figueroa Ávila, Dolores | Si |
Figueroa Ávila, Sheila | Si |
Galapero Gallardo, Alberto | No |
Galapero Gallardo, Alejandro | No |
García Antillano, Marta | No |
García Camons, Claudio | Si |
García González, Juan | Si |
García Murillo, Rocío | Si |
González Ceballos, Daniel | No |
González Ceballos, Guillermo | No |
González Escuer, Antonio | No |
González Escuer, Pablo | No |
González Fuentes, Marco | No |
González Godoy, Irene | No |
González Ramírez, Adrian | No |
Gutiérrez Márquez, Diana | Si |
Hernández Clemente, Marta | No |
Hernández Clemente, Víctor | No |
Jiménez Hidalgo, Iraide | Si |
Jiménez Mateos, Juan Luis | No |
Kolling Jiménez, Herbert | No |
Larrea Cerrella, Santiago Iker | No |
Llanos Sicilia, Miguel Ángel | No |
Madroñero Flores, Elisa | No |
Mancera Romo, Antonia | Si |
Mancera Romo, Rocío | Si |
Manrique Barroso, Jimena | No |
Manzanedo Rodríguez, Marcos | Si |
Manzanedo Rodríguez, Míriam | Si |
Manzanero Puente, Abel | Si |
Manzanero Puente, María de los Ángeles | Si |
Martín Rocha, Joaquín M | Si |
Muñoz Fernández, Diana | No |
Muñoz Fernández, Héctor | No |
Muñoz Pérez, María | No |
Muñoz Pérez, Marta | No |
Ortiz Pozo, Aitor | No |
Ortuño Guerra, Leire | No |
Palomo Díaz, Izan | Si |
Prieto García, Alba | No |
Prieto García, Lidia | No |
Relaño Cinta, José María | Si |
Romero Gallardo, Rebeca | Si |
Romo Moreno, Pedro Antonio | Si |
Ruiz Expósito, Rosario | Si |
Ruiz Jiménez, Elena Guadalupe | No |
Ruiz Rubiano, Minerva | No |
Sánchez Morón, Ángel | Si |
Sánchez Núñez, Julio | Si |
Sánchez Sánchez, César | No |
Sánchez Sánchez, Sandra | No |
Swafiri Ciriero, Haizam Marcos | No |
Swafiri Ciriero, Nayia | No |
Swafiri Ciriero, Sami Adrian | No |
Tapia Huertas, Lucía | No |
Triviño Gómez, Carla | No |
Vidal Fuentes, Iara | Si |
LISTADO DEFINITIVO DE AULA MATINAL 14-15
Escrito por Administrator en . Publicado en Uncategorised.
Este es el listado definitivo del alumnado que hará uso del aula matinal para este curso. Aparece, a la derecha, quiénes son usuarios gratuitos y quiénes no lo son.
Mañana día 1 de octubre pueden comenzar a hacer uso de este servicio el alumnado de 3 años, ya que se ha terminado el «periodo de adaptación».
Si se observa algún posible error, comuniquenlo en Secretaría.
No olviden cumplir con la normativa. El imcumplimiento de la misma, puede suponer la suspensión en el uso del servicio.
Alumno | Gratuidad |
Balas Martín, Hernán | No |
Barrero Retamar, Nuria | No |
Barrero Retamar, Sara | No |
Bejarano Montero, Elena | No |
Bejarano Montero, Lucía | No |
Bermudo García, Pelayo | Sí |
Carrasco Méndez, David | No |
Carrasco Méndez, Nerea | No |
Castillo Carrillo, Unai | Sí |
Cayetano Fernádez, Alicia | No |
Cayetano Fernández, Sara | No |
Cea Gómez, Julia | No |
Conejero López, Helena | No |
Corchado Redondo, Ana | No |
Corchado Redondo, Javier | No |
Cruz Carrasco, Jaime | No |
Cruz Carrasco, Lydia | No |
Delgado Sánchez, Abril | No |
Delgado Sánchez, Darío | No |
Delgado Sánchez, Héctor | No |
Domínguez Moreno, Aroa | Sí |
Donoso Rodrigo, Adriano | Sí |
Fernández Almoril, Paula | No |
Fernández Ruiz, Alejandra | Sí |
Frontela Franco, Adrián | No |
Frontela Franco, Lucía | No |
Galapero Gallardo, Alberto | No |
Galapero Gallardo, Alejandro | No |
García Antillano, Marta | No |
Godoy Torres, Gabriel | No |
Gómez Calzas, César | No |
González Bravo, Claudia | No |
González Ceballos, Daniel | No |
González Ceballos, Guillermo | No |
González Fuentes, Marco | No |
González Godoy, Irene | No |
González Ramírez, Adrian | No |
Jiménez Mateos, Juan Luis | No |
Larrea Cerrella, Santiago Iker | No |
Llanos Sicilia, Miguel Ángel | No |
Madroñero Flores, Elisa | No |
Manrique Barroso, Jimena | No |
Manzanedo Rodríguez, Marcos | Sí |
Manzanedo Rodríguez, Míriam | Sí |
Mateos Domínguez, Alba | No |
Mateos Domínguez, Mario | No |
Muñoz Balastegui, Ariadna | No |
Muñoz Balastegui, Mario | No |
Muñoz Fernández, Diana | No |
Muñoz Fernández, Héctor | No |
Ortuño Guerra, Leire | No |
Osado Rodríguez, Alberto | No |
Pozo Sánchez, Estela | Sí |
Prieto García, Alba | No |
Prieto García, Lidia | No |
Relaño Cinta, José María | Sí |
Romero Gallardo, Rebeca | Sí |
Ruiz Jiménez, Elena Guadalupe | No |
Ruiz Rubiano, Minerva | No |
Sadornil Lozano, Nora | No |
Sánchez Becerra, Vera | No |
Sánchez Gil, Guillermo | No |
Sánchez Morón, Ángel | Sí |
Sánchez Núñez, Julio | Sí |
Sánchez Rodríguez, Paula | Sí |
Sánchez Rodríguez, Rocío | Sí |
Sánchez Sánchez, César | No |
Sánchez Sánchez, Sandra | No |
Silva Hernández, Iria | No |
Tapia Huertas, Lucía | No |
Torres Ansola, Irene | No |
Torres Ansola, Rubén | No |
Torvisco Álvarez, Daniel | No |
Vidal Fuentes, Iara | Sí |
Villarino González, Darío | No |
Villarino González, Marcos | No |
AFC 2014/15
Escrito por Administrator en . Publicado en Uncategorised.
Estimadas familias:
El miércoles, día 1 de octubre darán comienzo las actividades formativas complementarias (AFC). El horario y días será el que se detalla a continuación.
LUNES Y MIÉRCOLES |
TEATRO |
PSICOMOTRICIDAD |
16:00 h. a 17:00 h. |
3, 4 AÑOS |
5 AÑOS |
17.00 h. a 18:00 h. |
5 AÑOS |
3, 4 AÑOS |
MARTES Y JUEVES |
TEATRO |
PSICOMOTRICIDAD |
16:00 h. a 17:00 h. |
1º |
2º, 3º, 4º, 5º |
17.00 h. a 18:00 h. |
2º, 3º, 4º, 5º |
1º |
Os recordamos el compromiso de asistencia a las mismas durante todo el curso.
La coordinadora: Ester León
AULA MATINAL. NORMAS Y USUARIOS
Escrito por Administrator en . Publicado en Uncategorised.
ESTÁN ADMITIDOS TODOS LOS SOLICITANTES DE AULA MATINAL PARA ESTE CURSO.
INSTRUCCIÓN 1/2014 DEL ENTE PÚBLICO REFERIDA AL AULA MATINAL
PRECIO PÚBLICO SERVICIO DE AULA MATINAL. GESTIÓN E INGRESO.
● El precio/tarifa es de 18,37€ por alumno/mes (la misma para todos los meses de funcionamiento del aula matinal, incluidos septiembre y junio).
● La cuota del mes de SEPTIEMBRE ya se puede abonar (a la mayor brevedad posible).
● Para el resto de los meses se debe ingresar el importe ANTES DEL DÍA 5 de cada mes. Se hará a través del MODELO-50 en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras con la Junta de Extremadura (*).
● Se indicará en CONCEPTO: prestación del servicio de aula matinal. El número de CÓDIGO: 13124-1.
● Voluntariamente, las familias podrán abonar las cuotas mensuales del periodo septiembre-diciembre, 2014 (cuatro meses) en un único pago por importe de 73,48 euros. Una vez conocido el precio actualizado del ejercicio 2015, podrá autorizarse un único pago para los meses restantes.
● Una vez realizado el ingreso del precio público correspondiente, el interesado deberá presentar en la Secretaría del centro escolar el ejemplar del Modelo-50, debidamente diligenciado o sellado por la entidad financiera.
IMPORTANTE:
La falta de pago de alguna de las mensualidades, dará lugar a la suspensión de la prestación del servicio de aula matinal.
Pérdida de la plaza por faltas injustificadas o incumplimiento de las normas de funcionamiento y convivencia.
❖ Ante las faltas injustificadas durante el curso escolar en la asistencia gratuita al servicio de aula matinal, de seis días continuados o diez alternos, el Consejo Escolar del centro, previa comunicación a los padres o tutores legales, concediendoles un plazo de alegaciones no inferior a diez días naturales, acordará la pérdida de la plaza concedida.
❖ Asimismo podrá revocarse la concesión de plaza en el aula matinal, por el incumplimiento de las normas de funcionamiento y convivencia, siguiendo el mismo procedimiento.
El Equipo Directivo